Priser
| Priser 01.09.2024 | Inkl. 25,5% moms | |
|---|---|---|
| Lagerhyra 1–20 m2, varmt | 8,70 €/mån/m2 | |
| Lagerhyra 21–40 m2, varmt | 7,95 €/mån/m2 | |
| Lagerhyra 41 m2 -, varmt | 7,35 €/mån/m2 | |
| Pallhyra (maxhöjd 2,2m) | 6,10 €/mån | |
| Arkivhyra pall (maxhöjd1,1m) | 7,10 €/mån | |
| Truckhantering/pall | 4,65 €/gång | |
| Transport, transit + 1 person | 80,00 €/tim | |
| Transport, lastbil + 1 person | 98,00 €/tim | |
| Timdebitering/person | 62,00 €/tim | |
| Polering, tvätt & upprustning av båt | 62,00 €/tim | |
| Bottentvätt & snäckborttagning | 62,00 €/tim | |
| Träarbeten | Offereras | |
| Lagerlådor, hyra/månad, plast | 5,40 €/st | |
| Lagerlådor, köp, papp | 5,80 €/st | |
| Hyra av båttrailer (för mindre båtar) | 70,00 €/dygn |
Upptagning och sjösättning
| Priser 01.09.2024 | Inkl. 25,5% moms | |
|---|---|---|
| 0 - 1 ton | 255,00 € | |
| 1 - 3 ton | 360,00 € | |
| 3 - 6 ton | 480,00 € | |
| 6 - 10 ton | 600,00 € | |
| 10 - 13 ton | 710,00 € | |
| 13 - 20 ton | 730,00 € | |
| 20 - ton | Offereras | |
| Krantillägg (mobilkran för större båtar) | 275,00 € | |
| Montering av targabåge | 62,00 € /h/pers |
Övriga avgifter
| Priser 01.09.2024 | Inkl. 25,5% moms | |
|---|---|---|
| Laddning av batteri | 37,50 €/båt/gång | |
|
Servicearbeten och elarbeten |
95,00 €/tim | |
| Servicearbeten och elarbeten (förvarande båtkunder) | 80,00 €/tim |
Reservationsavgifter
| Priser 01.09.2024 | Inkl. 25,5% moms | |
|---|---|---|
| Reservationsavgift för båt under 10 meter | 250,00 € | |
| Reservationsavgift för båt över 10 meter | 350,00 € | |
| OBS! Reservationsavgiften krediteras vid första hyresfaktureringen |
Auktoriserad Volvo Penta märkesverkstad!
Vi servar även dom flesta andra motorer & drivlinor!
OBS! Båtens längd + 10% * båtens bredd + 10% = Grund för debitering.
Vi förbehåller oss rätten för prisändringar.